Compresores
REF: CSD105-2011
KAESER CSD 105
Marca | KAESER |
Modelo | CSD 105 |
Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
Potencia (Kw) | 55 |
Voltaje | 400V/50Hz |
Caudal (m3/min) | 10.5 |
Presión (bar) | 8.5 |
Transmisión | DIRECTA |
Año | 2011 |
Horas | 15.195 |
La mejor opción para disponer de compresores de aire comprimido de ocasión con las ventajas OLEOMATIC:
√ Precios competitivos
√ Seminuevos 100% revisados
√ Servicio Post Venta OLEOMATIC
√ Con la Garantía OLEOMATIC
Compresores
REF: CSD105-2011
Marca | KAESER |
Modelo | CSD 105 |
Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
Potencia (Kw) | 55 |
Voltaje | 400V/50Hz |
Caudal (m3/min) | 10.5 |
Presión (bar) | 8.5 |
Transmisión | DIRECTA |
Año | 2011 |
Horas | 15.195 |
Compresores
REF: SK19-1087
Marca | KAESER |
Modelo | SK19 |
Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
Potencia (Kw) | 11 |
Voltaje | 400V/50Hz |
Caudal (m3/min) | 1.59 |
Presión (bar) | 10 |
Transmisión | CORREAS |
Año | 1999 |
Secadores
REF: IR-D950IN-A
Marca | INGERSOLL RAND |
Modelo | D950IN-A |
Caudal (m3/min) | 15,8 |
Tipo | FRIGORIFICO |
Punto de rocío | +3ºC |
Voltaje | 400V/50Hz |
Conexión Ø | 2" |
Gas refrigerante | R407C - 2,25Kg |
Potencia (Kw) | 3,47 |
Secadores
REF: IR TS180
Marca | INGERSOLL RAND |
Modelo | TS180 |
Caudal (m3/min) | 18 m³ x min |
Tipo | FRIGORIFICO |
Punto de rocío | +3ºC |
Voltaje | 400V/50Hz |
Conexión Ø | 2 |
Gas refrigerante | R407C - 2,3Kg |
Potencia (Kw) | 3 kW |
Compresores
REF: AH11-17062193
Marca | NAILI |
Modelo | A11H |
Tipo | PALETAS |
Potencia (Kw) | 11 |
Voltaje | 400V/50Hz |
Caudal (m3/min) | 1,71M³/min |
Presión (bar) | 10 |
Transmisión | DIRECTA |
Año | 2007 |
Horas | 6212 |
Secadores
REF: BOGED033-Q4M-
Marca | BOGE |
Modelo | DO 300 |
Caudal (m3/min) | 36.66 |
Tipo | FRIGORIFICO |
Punto de rocío | +3ºC |
Voltaje | 400V/50Hz |
Gas refrigerante | R507 / 5,5Kg |
Compresores
REF: ERC1022L-C7042Q
Marca | MATTEI |
Modelo | ERC 1022 L |
Tipo | PALETAS |
Potencia (Kw) | 22 |
Voltaje | 400V/50Hz |
Caudal (m3/min) | 3.75 |
Presión (bar) | 8 |
Transmisión | DIRECTA |
Año | 2004 |
Horas | 48940 |
Compresores
REF: ERC511L-B2501R
Marca | MATTEI |
Modelo | ERC 511 L |
Tipo | PALETAS |
Potencia (Kw) | 11 |
Voltaje | 400V/50Hz |
Caudal (m3/min) | 1,97 |
Presión (bar) | 8 |
Transmisión | DIRECTA |
Año | 2005 |
Horas | 21.537 |
Compresores
REF: ER230
Marca | MATTEI |
Modelo | ER230 |
Tipo | PALETAS |
Potencia (Kw) | 3 |
Voltaje | 400V/50Hz |
Caudal (m3/min) | 0.32 |
Presión (bar) | 10 |
Transmisión | DIRECTA |
Año | 2001 |
Compresores
REF: MISTRAL40AV-5310934
Marca | JOSVAL |
Modelo | MISTRAL 40 AV |
Potencia (Kw) | 30 |
Voltaje | 400V/50Hz |
Caudal (m3/min) | 4,82 |
Presión (bar) | 8 |
Variador | SI |
Horas | 8.173 |
Compresores
REF: VD37-10CG-090657CV
Marca | ADICOMP |
Modelo | VD37-10CG |
Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
Potencia (Kw) | 37 |
Voltaje | 400V/50Hz |
Caudal (m3/min) | 4.55 |
Presión (bar) | 10 |
Transmisión | CORREAS |
Año | 2009 |
Horas | 15.200 |
Compresores
REF: VD22-10INV
Marca | ADICOMP |
Modelo | VD22-10INV |
Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
Potencia (Kw) | 22 |
Voltaje | 400/50 |
Caudal (m3/min) | 3,4 |
Presión (bar) | 10 |
Variador | SI |
Transmisión | DIRECTA |
Año | 2010 |
¿Quieres contar con los equipos de aire a presión mas eficientes? ¿Quieres trabajar con los expertos de aire a presión? Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto.