Compresores
REF: VD22-10INV
COMPRESOR DE TORNILLO CON VARIADOR ADICOMP VD22
| Marca | ADICOMP |
| Modelo | VD22-10INV |
| Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
| Potencia (Kw) | 22 |
| Voltaje | 400/50 |
| Caudal (m3/min) | 3,4 |
| Presión (bar) | 10 |
| Variador | SI |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2010 |
La mejor opción para disponer de compresores de aire comprimido de ocasión con las ventajas OLEOMATIC:
√ Precios competitivos
√ Seminuevos 100% revisados
√ Servicio Post Venta OLEOMATIC
√ Con la Garantía OLEOMATIC
Compresores
REF: VD22-10INV
| Marca | ADICOMP |
| Modelo | VD22-10INV |
| Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
| Potencia (Kw) | 22 |
| Voltaje | 400/50 |
| Caudal (m3/min) | 3,4 |
| Presión (bar) | 10 |
| Variador | SI |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2010 |
Compresores
REF: GA90VSD
| Marca | ATLAS COPCO |
| Modelo | GA90VSD |
| Potencia (Kw) | 90 Kw |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 17.O70 L X MIN |
| Presión (bar) | 13 BAR |
| Variador | SI |
| Año | 2007 |
Compresores
REF: ERC1022L-C7042Q
| Marca | MATTEI |
| Modelo | ERC 1022 L |
| Tipo | PALETAS |
| Potencia (Kw) | 22 |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 3.75 |
| Presión (bar) | 8 |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2004 |
| Horas | 48940 |
Compresores
REF: AH11-17062193
| Marca | NAILI |
| Modelo | A11H |
| Tipo | PALETAS |
| Potencia (Kw) | 11 |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 1,71M³/min |
| Presión (bar) | 10 |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2007 |
| Horas | 6212 |
Compresores
REF: CSDX137 T
| Marca | KAESER |
| Modelo | CSDX 137 T |
| Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
| Potencia (Kw) | 75 |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 13.7 |
| Presión (bar) | 11 |
| Secador | SI |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2006 |
| Horas | 12762 |
Compresores
REF: NAILI A4H
| Marca | NAILI |
| Modelo | A4H |
| Tipo | PALETAS |
| Potencia (Kw) | 4 |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 0.53 |
| Presión (bar) | 10 |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2018 |
| Horas | 8378 |
Compresores
REF: CSDX162TSFC
| Marca | KAESER |
| Modelo | CSDX 162 T SFC |
| Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
| Potencia (Kw) | 90 |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 14,03 |
| Presión (bar) | 11 |
| Secador | SI |
| Variador | SI |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2006 |
| Horas | 18.235 |
Compresores
REF: ASD37-2011
| Marca | KAESER |
| Modelo | ASD 37 |
| Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
| Potencia (Kw) | 22 |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 3.91 |
| Presión (bar) | 8.5 |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2011 |
Compresores
REF: RLR50VTCE
| Marca | WORTHINGTON |
| Modelo | RLR 50 VT CE |
| Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
| Potencia (Kw) | 37 kW |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 6,2 M³ x MIN |
| Presión (bar) | 13 BAR |
| Secador | SI |
| Variador | SI |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2018 |
| Horas | 21.163 |
Compresores
REF: L15-7.5
| Marca | COMPAIR |
| Modelo | L15-7.5 |
| Tipo | TORNILLO LUBRICADO |
| Potencia (Kw) | 15 |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 2.47 M³ |
| Presión (bar) | 7.5 |
| Transmisión | CORREAS |
| Año | 2007 |
| Horas | 10700 |
Compresores
REF: 507L-B2284Q
| Marca | MATTEI |
| Modelo | 507L |
| Tipo | PALETAS |
| Potencia (Kw) | 7.5 kW |
| Voltaje | 400V/50Hz |
| Caudal (m3/min) | 1.38 M³xMIN |
| Presión (bar) | 7.5 BAR |
| Transmisión | DIRECTA |
| Año | 2004 |
¿Quieres contar con los equipos de aire a presión mas eficientes? ¿Quieres trabajar con los expertos de aire a presión? Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto.